
movement since the previous round
| # | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 14 | DWWWW | |
| 2 | ▲ | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | WLDWW | |
| 3 | ▼ | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | DWWDL | |
| 4 | ▼ | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DWWLD | |
| 5 | ▲ | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | WWDLD | |
| 6 | ▼ | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | WLWDW | |
| 7 | ▼ | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | LDWWW | |
| 8 | ▼ | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | WWLLW | |
| 9 | ▲ | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | LWLWW | |
| 10 | ▲ | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | DDWLW | |
| 11 | ▼ | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | DWWLD | |
| 12 | ▲ | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DDLLW | |
| 13 | ▲ | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 7 | WWDDW | |
| 14 | ▼ | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | DWDDL | |
| 15 | ▼ | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LLWWD | |
| 16 | ▼ | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | LWDDL | |
| 17 | ▼ | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | LWLLW | |
| 18 | ▼ | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | WLDLL | |
| 19 | ▼ | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | LLWDD | |
| 20 | ▲ | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | DDLLD | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DLLLL | ||
| 22 | ▼ | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | DLWLL | |
| 23 | ▲ | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | LLDLD | |
| 24 | ▼ | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | LLLWL |
Fri, 23 Oct 2026
Sat, 24 Oct 2026
the provider's published table
the provider's published table