
movement since the previous round
| # | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 11 | 4 | +36 | 69 | DWWDW | ||
| 2 | 36 | 18 | 13 | 5 | +23 | 67 | WDLWW | ||
| 3 | ▲ | 36 | 14 | 12 | 10 | +11 | 54 | DWDDW | |
| 4 | ▼ | 36 | 15 | 8 | 13 | +12 | 53 | WLWLL | |
| 5 | 36 | 12 | 7 | 17 | -16 | 43 | LLDLL | ||
| 6 | 36 | 11 | 9 | 16 | -19 | 42 | LLLDL | ||
| 7 | 36 | 9 | 11 | 16 | -4 | 38 | WLWWD | ||
| 8 | 36 | 9 | 9 | 18 | -26 | 36 | LWLDD | ||
| 9 | 36 | 16 | 7 | 13 | +12 | 34 | LWWWL | ||
| 10 | 36 | 6 | 11 | 19 | -29 | 29 | DWLLW |
the provider's published table
the provider's published table