movement since the previous round
| # | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | +41 | 71 | WWWWW | ||
| 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | +57 | 70 | WLWWW | ||
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | +14 | 57 | WWLWW | ||
| 4 | 30 | 17 | 5 | 8 | +9 | 56 | LLDLW | ||
| 5 | 30 | 15 | 3 | 12 | +13 | 48 | DLWWW | ||
| 6 | ▲ | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | DLWLW | |
| 7 | ▼ | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | DWWLL | |
| 8 | ▲ | 30 | 11 | 8 | 11 | -2 | 41 | WLLWW | |
| 9 | ▼ | 30 | 12 | 5 | 13 | -4 | 41 | WWLDL | |
| 10 | ▼ | 30 | 12 | 3 | 15 | +4 | 39 | LWWWL | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 | WWLWL | ||
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | +1 | 35 | LLDLL | ||
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | -22 | 35 | LLWDL | ||
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -19 | 31 | LWLLW | ||
| 15 | 30 | 6 | 2 | 22 | -35 | 20 | LLLLL | ||
| 16 | 30 | 2 | 3 | 25 | -58 | 9 | LWLLL |
Fri, 21 Nov 2025
Sat, 22 Nov 2025
Sun, 23 Nov 2025
the provider's published table
the provider's published table