
movement since the previous round
| # | Club | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | WLWWW | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | WDWWD | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | WLWLW | ||
| 4 | ▲ | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | LDDWW | |
| 5 | ▼ | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | WWLLW | |
| 6 | ▼ | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | DWLWD | |
| 7 | ▼ | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | WDLWD | |
| 8 | ▼ | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | DLWDL | |
| 9 | ▼ | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | LDWW | |
| 10 | ▼ | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | LWLWD | |
| 11 | ▼ | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | DWLW | |
| 12 | ▼ | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | DWWLL | |
| 13 | ▼ | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | DDWDD | |
| 14 | ▼ | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | LDWLW | |
| 15 | ▼ | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | LDWWL | |
| 16 | ▼ | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | LDWLW | |
| 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | WLWLL | ||
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | DLDWL | ||
| 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | DDDLD | ||
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | LWLDL | ||
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | WDLLL | ||
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | LDDDL | ||
| 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | DDLLD | ||
| 24 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | LLLWL |
Sat, 29 Aug 2026
Sun, 30 Aug 2026
Wed, 4 Nov 2026
the provider's published table
the provider's published table